アイテムラインナップ Item Line Up
BMW Logo
内照式
取付方法:全サイズ、壁付け/ケーブルバータイプの2種があります
| サイズ | カラー | 寸法 | 重量 | リリース |
|---|---|---|---|---|
| E2 | White | 750φ t=46 | 30kg(概算) | OK |
| E3 | White | 870φ t=46 | 40kg(概算) | OK |
| E4 | White | 990φ t=68 | 60kg(概算) | OK |
| E5 | White | 1350φ t=68 | 80kg(概算) | OK |
| E6 | White | 1800φ t=86 | 150kg(概算) | OK |
| E7 | White | 2200φ t=86 | 200kg(概算) | OK |
| E8 | White | 2700φ t=86 | 300kg(概算) | OK |
BMW Service
内照式
取付方法:全サイズ、壁付け/ケーブルバータイプの2種があります
| サイズ | カラー | 寸法 | 重量 | リリース |
|---|---|---|---|---|
| E2 | White / Grey | H375 x W658 t=46 | OK | |
| E3 | White / Grey | H435 x W763 t=46 | 30kg(概算) | OK |
| E4 | White / Grey | H495 x W869 t=68 | 40kg(概算) | OK |
| E5 | White / Grey | H675 x W1185 t=68 | 60kg(概算) | OK |
| E6 | White / Grey | H900 x W1579 t=86 | 開発中 | |
| E7 | White / Grey | H1100 x W1930 t=86 | 開発中 | |
| E8 | White / Grey | H1350 x W2369 t=86 | 開発中 |
BMW Premium Selection
内照式
取付方法:全サイズ、壁付け/ケーブルバータイプの2種があります
| サイズ | カラー | 寸法 | 重量 | リリース |
|---|---|---|---|---|
| E2 | White / Grey | H375 x W1699 t=46 | OK | |
| E3 | White / Grey | H435 x W1971 t=46 | 40kg(概算) | OK |
| E4 | White / Grey | H495 x W2242 t=68 | 60kg(概算) | OK |
| E5 | White / Grey | H675 x W3058 t=68 | 90kg(概算) | OK |
| E6 | White / Grey | H900 x W4077 t=86 | 開発中 | |
| E7 | White / Grey | H1100 x W4983 t=86 | 開発中 | |
| E8 | White / Grey | H1350 x W6115 t=86 | 開発中 |
Outlet Name
内照式
取付方法:全サイズ、壁付け/ケーブルバータイプの2種があります
※各拠点によって表示内容が異なります
| サイズ | カラー | 寸法 | 重量 | リリース |
|---|---|---|---|---|
| E2 | White / Grey | H375 x W拠点による t=46 | 70kg(概算) | OK |
| E3 | White / Grey | H435 x W拠点による t=46 | 90kg(概算) | OK |
| E4 | White / Grey | H495 x W拠点による t=68 | 150kg(概算) | OK |
M Logo
内照式
取付方法:全サイズ、壁付け/ケーブルバータイプの2種があります
| サイズ | カラー | 寸法 | 重量 | リリース |
|---|---|---|---|---|
| E2 | White / Grey | H375 x W1062 t=46 | 30kg(概算) | OK |
| E3 | White / Grey | H435 x W1232 t=46 | 40kg(概算) | OK |
| E4 | White / Grey | H495 x W1402 t=68 | 50kg(概算) | OK |
MINI Bird Mark Logo
内照式
取付方法:全サイズ、壁付け/ケーブルバータイプの2種があります
| サイズ | カラー | 寸法 | 重量 | リリース |
|---|---|---|---|---|
| E2 | White / Grey | H522 x W1188 t=46 | 30kg(概算) | OK |
| E3 | White / Grey | H605 x W1378 t=46 | 40kg(概算) | OK |
| E4 | White / Grey | H688 x W1568 t=68 | 70kg(概算) | OK |
| E5 | White / Grey | H939 x W2138 t=68 | 60kg(概算) | OK |
| E6 | White / Grey | H1252 x W2851 t=86 | 100kg(概算) | OK |
| E7 | White / Grey | H1530 x W3485 t=86 | 120kg(概算) | OK |
| E8 | White / Grey | H1878 x W4277 t=86 | 180kg(概算) | OK |
MINI NEXT
内照式
取付方法:全サイズ、壁付け/ケーブルバータイプの2種があります
| サイズ | カラー | 寸法 | 重量 | リリース |
|---|---|---|---|---|
| E2 | White / Grey | H375 x W551 t=46 | OK | |
| E3 | White / Grey | H435 x W639 t=46 | 30kg(概算) | OK |
| E4 | White / Grey | H495 x W727 t=68 | 40kg(概算) | OK |
| E5 | White / Grey | H675 x W991 t=68 | 60kg(概算) | OK |
| E6 | White / Grey | H900 x W1321 t=86 | 開発中 | |
| E7 | White / Grey | H1100 x W1615 t=86 | 開発中 | |
| E8 | White / Grey | H1350 x W1982 t=86 | 開発中 |
MINI Super Sign
内照式
取付方法:全サイズ、壁付け/ケーブルバータイプの2種があります
| サイズ | カラー | 寸法 | 重量 | リリース |
|---|---|---|---|---|
| M60 | White | H600 x W1794 t=143 | 開発中 | |
| M70 | White | H700 x W2093 t=143 | 開発中 | |
| M80 | White | H800 x W2392 t=143 | 開発中 | |
| M90 | White | H900 x W2691 t=143 | 開発中 | |
| M100 | White | H1000 x W2990 t=143 | 開発中 | |
| M110 | White | H1100 x W3289 t=143 | 190kg(概算) | 開発中 |
| M120 | White | H1200 x W3588 t=143 | 開発中 | |
| M130 | White | H1300 x W3887 t=143 | 240kg(概算) | 開発中 |
| M140 | White | H1400 x W4186 t=143 | 開発中 | |
| M150 | White | H1500 x W4485 t=143 | 開発中 |
MINI Service
内照式
取付方法:全サイズ、壁付け/ケーブルバータイプの2種があります
| サイズ | カラー | 寸法 | 重量 | リリース |
|---|---|---|---|---|
| E2 | White / Grey | H375 x W874 t=46 | OK | |
| E3 | White / Grey | H435 x W1013 t=46 | 40kg(概算) | OK |
| E4 | White / Grey | H495 x W1153 t=68 | 50kg(概算) | OK |
| E5 | White / Grey | H675 x W1572 t=68 | 70kg(概算) | OK |
| E6 | White / Grey | H900 x W2097 t=86 | 開発中 | |
| E7 | White / Grey | H1100 x W2563 t=86 | 開発中 | |
| E8 | White / Grey | H1350 x W3145 t=86 | 開発中 |
Outlet Name
内照式
取付方法:全サイズ、壁付け/ケーブルバータイプの2種があります
※各拠点によって表示内容が異なります
| サイズ | カラー | 寸法 | 重量 | リリース |
|---|---|---|---|---|
| E2 | White / Grey | H375 x W拠点による t=46 | 90kg(概算) | OK |
| E3 | White / Grey | H435 x W拠点による t=46 | OK | |
| E4 | White / Grey | H495 x W拠点による t=68 | OK |
BMW Motorrad
内照式
取付方法:全サイズ、壁付け/ケーブルバータイプの2種があります
| サイズ | カラー | 寸法 | リリース |
|---|---|---|---|
| E2 | White / Grey | H375 x W1262 t=46 | OK |
| E3 | White / Grey | H436 x W1468 t=46 | OK |
| E4 | White / Grey | H495 x W1669 t=68 | OK |
| E5 | White / Grey | H675 x W2276 t=68 | OK |
| E6 | White / Grey | H900 x W3034 t=86 | OK |
| E7 | White / Grey | H1100 x W3709 t=86 | OK |
| E8 | White / Grey | H1350 x W4552 t=86 | OK |
Pylon
内照式
※各拠点の機能によって表示内容が異なります
| サイズ | カラー | 寸法 | リリース |
|---|---|---|---|
| P2 | - | H3241 x W932 t=240 | OK |
| P3 | - | H3881 x W1117 t=240 | OK |
| P4 | - | H4521 x W1302 t=300 | OK |
| P5 | - | H5801 x W1667 t=300 | OK |
| P6 | - | H7721 x W2222 t=380 | OK |